Tomate no Brasil: área por estado e preço na CEAGESP
Atualizado em 27/10/2026 · IBGE PAM 2025 · última cotação CEAGESP: 26/10/2026
Onde se planta tomate no país e quanto o tomate vale no maior entreposto do Brasil. Os números vêm do IBGE (Produção Agrícola Municipal) e das cotações públicas da CEAGESP. Use o preço na calculadora de substrato para ver quantos kg de tomate pagam o substrato da sua estufa.
Área e produção de tomate por estado (IBGE, 2025)
Tomate total, de campo e de estufa: a PAM não separa o cultivo protegido.
Área plantada ou destinada à colheita de tomate, 12 maiores estados, 2025 (ha)
| Estado | Área (ha) | Produção (t) | t/ha | % da área |
|---|---|---|---|---|
| Goiás (GO) | 18.307 | 1.652.232 | 90,3 | 28,7 |
| São Paulo (SP) | 11.118 | 820.756 | 73,8 | 17,4 |
| Minas Gerais (MG) | 7.894 | 585.249 | 74,1 | 12,4 |
| Bahia (BA) | 5.811 | 310.348 | 53,4 | 9,1 |
| Paraná (PR) | 4.235 | 333.290 | 78,7 | 6,6 |
| Ceará (CE) | 2.737 | 205.796 | 75,2 | 4,3 |
| Pernambuco (PE) | 2.573 | 133.498 | 51,9 | 4,0 |
| Espírito Santo (ES) | 2.549 | 160.956 | 63,1 | 4,0 |
| Santa Catarina (SC) | 2.176 | 147.444 | 67,8 | 3,4 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1.909 | 100.691 | 52,7 | 3,0 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.882 | 114.426 | 60,8 | 2,9 |
| Paraíba (PB) | 740 | 21.772 | 29,4 | 1,2 |
| Distrito Federal (DF) | 350 | 28.000 | 80,0 | 0,5 |
| Alagoas (AL) | 239 | 12.222 | 51,1 | 0,4 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 214 | 5.688 | 26,6 | 0,3 |
| Maranhão (MA) | 163 | 3.502 | 21,5 | 0,3 |
| Piauí (PI) | 163 | 5.110 | 31,3 | 0,3 |
| Rondônia (RO) | 155 | 4.426 | 28,6 | 0,2 |
| Mato Grosso (MT) | 152 | 3.218 | 21,2 | 0,2 |
| Sergipe (SE) | 147 | 5.105 | 34,7 | 0,2 |
| Roraima (RR) | 113 | 1.922 | 17,0 | 0,2 |
| Pará (PA) | 74 | 1.680 | 22,7 | 0,1 |
| Amazonas (AM) | 49 | 692 | 14,1 | 0,1 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 49 | 1.804 | 36,8 | 0,1 |
| Acre (AC) | – | – | – | – |
| Amapá (AP) | – | – | – | – |
| Tocantins (TO) | – | – | – | – |
| Brasil | 63.799 | 4.659.827 | 73,0 | 100 |
Preço do tomate na CEAGESP, abril a outubro de 2026
Entreposto Terminal de São Paulo, preço por kg. Uma cotação a cada duas semanas e a mais recente. Classificação como publicada pela CEAGESP (1A, 2A, 3A; caqui por tipo).
Preço mais comum, R$/kg, 24/04/2026 a 26/10/2026. Débora 2A Carmem 2A Holandês 2A Cereja
| Tipo | Classificação | Menor | Comum | Maior |
|---|---|---|---|---|
| Caqui | TIPO 4/7 | 15,71 | 17,62 | 19,53 |
| Caqui | TIPO 8/11 | 9,90 | 11,81 | 13,11 |
| Carmem | 1A | 5,73 | 6,24 | 6,74 |
| Carmem | 2A | 8,34 | 8,90 | 9,45 |
| Carmem | 3A | 11,03 | 11,60 | 12,15 |
| Cereja | - | 11,93 | 12,98 | 14,03 |
| Coquetel | - | 10,00 | 11,25 | 12,50 |
| Débora | 1A | 5,33 | 5,89 | 6,45 |
| Débora | 2A | 7,67 | 8,22 | 8,78 |
| Débora | 3A | 9,11 | 9,66 | 10,22 |
| Holandês | 1A | 8,48 | 9,11 | 9,73 |
| Holandês | 2A | 9,86 | 10,49 | 11,11 |
| Holandês | 3A | 11,25 | 11,88 | 12,50 |
| Pizzadoro | 1A | 5,15 | 5,67 | 6,19 |
| Pizzadoro | 2A | 7,69 | 8,24 | 8,80 |
| Pizzadoro | 3A | 10,25 | 10,78 | 11,35 |
| Rasteiro | 1A | 3,95 | 4,25 | 4,57 |
| Rasteiro | 2A | 5,52 | 5,81 | 6,10 |
| Rasteiro | 3A | 6,98 | 7,28 | 7,58 |
| Sweet Grape | - | 7,84 | 8,98 | 10,11 |
Ver a série completa por tipo e data
| Tipo | 26/10 | 23/10 | 09/10 | 25/09 | 11/09 | 28/08 | 14/08 | 31/07 | 17/07 | 03/07 | 19/06 | 03/06 | 22/05 | 08/05 | 24/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caqui TIPO 4/7 | 17,62 | 17,56 | 19,29 | 16,48 | 23,60 | 13,44 | 9,23 | 15,87 | 10,94 | 15,33 | 15,33 | 12,00 | 15,83 | 14,00 | 12,67 |
| Caqui TIPO 8/11 | 11,81 | 11,78 | 15,71 | 11,90 | 19,39 | 9,96 | 6,70 | 13,44 | 9,41 | 12,00 | 12,00 | 8,13 | 12,50 | 11,00 | 10,00 |
| Carmem 1A | 6,24 | 4,21 | 3,95 | 3,64 | 3,83 | 3,69 | 2,40 | 1,69 | 1,35 | 2,21 | 2,90 | 4,48 | 4,34 | 4,39 | 4,10 |
| Carmem 2A | 8,90 | 6,47 | 5,86 | 5,21 | 5,32 | 5,12 | 3,39 | 2,53 | 1,89 | 3,15 | 4,14 | 6,39 | 6,11 | 6,02 | 5,85 |
| Carmem 3A | 11,60 | 9,17 | 8,14 | 6,75 | 6,94 | 6,55 | 4,73 | 3,51 | 2,50 | 4,10 | 5,50 | 8,75 | 8,14 | 8,04 | 7,76 |
| Cereja | 12,98 | 12,80 | 13,00 | 14,64 | 17,18 | 13,00 | 15,75 | 13,89 | 7,38 | 13,91 | 13,88 | 14,25 | 18,84 | 15,62 | 13,63 |
| Coquetel | 11,25 | 10,99 | 17,12 | 14,33 | 17,50 | 17,29 | 16,73 | 14,89 | 11,35 | – | – | – | – | – | – |
| Débora 1A | 5,89 | 3,61 | 3,32 | 3,89 | 4,72 | 3,49 | 2,50 | 1,83 | 1,25 | 1,92 | 2,86 | 4,72 | 3,75 | 3,99 | 2,46 |
| Débora 2A | 8,22 | 6,11 | 4,62 | 5,56 | 6,11 | 5,03 | 3,89 | 2,50 | 2,00 | 2,78 | 4,22 | 6,06 | 5,00 | 6,22 | 3,87 |
| Débora 3A | 9,66 | 8,89 | 5,71 | 7,22 | 7,78 | 6,42 | 5,28 | 3,61 | 2,75 | 3,62 | 5,77 | 7,71 | 7,00 | 7,78 | 5,19 |
| Holandês 1A | 9,11 | 9,16 | 7,46 | 7,96 | 9,91 | 8,95 | 6,55 | 6,24 | 5,30 | 8,02 | 8,32 | 8,21 | 7,93 | 7,21 | 8,41 |
| Holandês 2A | 10,49 | 10,45 | 10,24 | 10,75 | 13,93 | 11,57 | 8,47 | 8,48 | 7,79 | 11,10 | 11,18 | 10,40 | 10,23 | 8,76 | 10,16 |
| Holandês 3A | 11,88 | 11,73 | 13,16 | 14,00 | 17,83 | 14,90 | 10,89 | 10,74 | 9,68 | 13,60 | 14,45 | 12,42 | 12,91 | 10,69 | 13,15 |
| Pizzadoro 1A | 5,67 | 4,38 | 3,62 | 4,14 | 3,80 | 4,19 | 2,95 | 1,99 | 1,58 | 2,33 | 3,09 | 4,85 | 5,12 | 4,59 | 3,81 |
| Pizzadoro 2A | 8,24 | 6,62 | 5,44 | 5,67 | 5,79 | 5,85 | 4,17 | 3,24 | 2,46 | 3,17 | 4,87 | 7,16 | 7,72 | 6,29 | 5,51 |
| Pizzadoro 3A | 10,78 | 9,35 | 7,45 | 6,89 | 7,75 | 7,74 | 5,53 | 4,28 | 3,42 | 4,35 | 6,40 | 9,49 | 10,23 | 8,00 | 7,30 |
| Rasteiro 1A | 4,25 | 3,60 | 2,37 | 2,95 | 1,89 | 2,54 | 1,67 | 1,59 | 1,43 | 1,93 | 2,50 | – | 3,93 | – | 2,25 |
| Rasteiro 2A | 5,81 | 5,12 | 3,70 | 3,95 | 2,89 | 3,62 | 2,40 | 2,39 | 2,40 | 2,47 | 3,61 | – | 5,36 | – | 3,50 |
| Rasteiro 3A | 7,28 | 6,66 | 4,82 | 5,36 | 3,95 | 4,75 | 3,20 | 3,32 | 3,37 | 3,18 | 4,72 | – | 6,79 | – | 4,75 |
| Sweet Grape | 8,98 | 8,31 | 8,49 | 12,53 | 16,22 | 14,22 | 12,42 | 10,11 | 10,61 | 9,71 | 8,91 | 11,48 | 14,50 | 12,51 | 7,02 |
Como estes dados foram feitos
Agentes do RuralAqui coletam dados públicos e os publicam sem alterar os valores. IBGE: tabela 5457 da PAM, ano 2025, variáveis área plantada ou destinada à colheita (ha) e quantidade produzida (t), produto tomate, por UF, lida pela API do SIDRA em 25/10/2026 (total Brasil conferido em 27/10/2026). O rendimento (t/ha) e a participação na área são cálculos nossos.
CEAGESP: página de cotações, grupo Legumes, produtos que começam com "TOMATE", consultada em 27/10/2026 para sextas-feiras a cada 2 semanas desde 24/04/2026 (quando não houve cotação, usamos o pregão anterior mais próximo, como 03/06 no lugar de 05/06) e para 26/10/2026, a mais recente. Valores em R$/kg: menor, mais comum e maior. Atualização mensal.
- IBGE, SIDRA, Produção Agrícola Municipal, tabela 5457
- CEAGESP, cotações do Entreposto Terminal de São Paulo
Vai montar ou renovar a estufa? Calcule os litros de substrato por planta e peça preço com frete para o seu estado.
Abrir a calculadora Pedir cotação no WhatsAppLeia também: Quanto substrato por planta de tomate · Growbag vs slab · Substrato para tomate no RuralAqui